新聞資訊
貴州鍍鋅管
貴州鍍鋅管
產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 |
鍍鋅管產(chǎn)品行情 | 200*80 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管產(chǎn)品行情 | 220*90 | Q215-235 | 天津 |
230*100 | Q215-235 | 天津 | |
鍍鋅管 | 240*110 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 250*120 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 260*130 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 270*140 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 280*150 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 290*160 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 300*170 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 310*180 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 320*190 | Q215-235 | 天津 |
18日,京唐港61.5%鍍鋅管報(bào)555元/噸,與昨日價(jià)格下跌5元/噸。今日華北進(jìn)口鍍鋅管市場(chǎng)整體偏弱運(yùn)行,鋼廠雖采購(gòu)積極性不高,但是庫(kù)存較低,存在補(bǔ)庫(kù)預(yù)期,因此貿(mào)易商挺價(jià)心態(tài)較強(qiáng),全天成交較冷清。